Цены на ремонт квартир в Киеве от компании Прованс
Компания Прованс предлагает комплексный ремонт квартиры или офиса в г. Киев. Наши цены на ремонт квартир значительно отличаются от средней стоимости ремонта в Киеве. Убедитесь сами. Ниже, в прайс-листе указаны средние цены на комплексный ремонт квартиры. Почему указаны цены "от"? Мы не хотим писать одни цены, а по приезду мастера называть совсем другие. Наши цены прозрачные и зависят от многих факторов, какой метраж ремонтируемой квартиры, насколько ровные стены, сколько трудового участия потребует та или иная работа.
Прайс - лист на ремонт квартир в Киеве.
| Цены на гипсокартонные работы | |||
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, грн. |
| 1. | Гипсокартонные стены | кв. м. | 50 |
| 2. | Гипсокартонные потолки | кв. м. | 70 |
| 3. | Установка сверхпрочных гипсокартонных конструкций под натяжной потолок | кв. м. | 100 |
| 4. | Многоуровневый гипсокартонный потолок (2-3 уровня) | кв. м. | от 100 |
| 5. | Гипсокартонная стена (многоуровневая) | кв. м. | от 80 |
| 6. | Монтаж гипсокартонной арки в дверном проеме | шт. | от 200 |
| 7. | Монтаж откосов с покраской | м. п. | 70 |
| 8. | Установка гипсокартонной перегородки | м. кв. | 60 |
| 9. | Короб из гипсокартона | м. пог. | 65 |
| 10. | Сложные фигуры из гипсокартона | м. кв. | от 70 |
| 11. | Гипсокартонные ниши | м. кв. | от 60 |
| 12. | Электромонтаж светильника | шт. | 40 |
| Цены на малярные и штукатурные работы | |||
| № | Наименование работы | Ед.изм. | Цена, грн. |
| 1. | Стартовая шпаклевка стен | м. кв. | от 25 |
| 2. | Стартовая шпаклевка потолков | м. кв. | от 35 |
| 3. | Финишная шпаклевка стен | м. кв. | 30 |
| 4. | Финишная шпаклевка потолка | м. кв. | 35 |
| 5. | Шпаклевка гипсокартона | м. кв. | 70 |
| 6. | Грунтовка | м. кв. | 10 |
| 7. | Покраска поверхностей водоэмульсионными красками | м. кв. | от 20 |
| 8. | Монтаж штукатурных откосов | м. п. | от 50 |
| 9. | Поклейка багета с покраской | м. п. | 25 |
| 10. | Маячная штукатурка | м. кв. | от 50 |
| Отделка и утепление стен | |||
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, грн. |
| 1. | Поклейка обоев на стены | м. кв. | от 20 |
| 2. | Поклейка обоев на потолок | м. кв. | от 35 |
| 3. | Вагонка на стены (дерево, пластик) | м. кв. | от 50 |
| 4. | Утепление стен минеральной ватой | м. кв. | от 30 |
| 5. | Утепление пенопластом | м. кв. | от 25 |
| 6. | Утепление термоизоляционными плитами | м. п. | от 30 |
| Плиточные работы | |||
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, грн. |
| 1. | Укладка плитки на стены | м. кв. | от 75 |
| 2. | Укладка плитки на пол | м. кв. | от 65 |
| 3. | Затирка шва на плитке | м. кв. | 7 грн. |
| 4. | Декоративный камень | м. кв. | 80 |
| Стоимость ремонта пола | |||
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, грн. |
| 1. | Стяжка пола | м. кв. | 50 |
| 2. | Устилка линолеума, ковролина | м. кв. | от 25 |
| 3. | Укладка ламината | м. кв. | от 30 |
| 4. | Укладка паркетной доски | м. кв. | от 45 |
| 5. | Установка плинтуса | м. п. | 20 |
| 6. | Установка пороговой полосы | м. п. | 10 |
| Демонтажные работы | |||
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, грн. |
| 1. | Демонтаж старых обоев, побелки | м. кв. | от 15 |
| 2. | Смывка, соскабливание краски | м. кв. | от 25 |
| 3. | Демонтаж плитки | м. кв. | от 15 |
| 4. | Демонтаж напольных покрытий (ленолиум) | м. кв. | от 10 |
| 5. | Демонтаж паркета | м. кв. | от 25 |
| 6. | Демонтаж окна, двери | шт. | 50 |
| Цены на электротехнические работы | |||
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, грн. |
| 1. | Новая розетка или включатель в бетонной стене | шт. | от 70 |
| 2. | Новая розетка или включатель в кирпичной стене | шт. | от 65 |
| 3. | Укладка провода | м. п. | 5 грн. |
| 4. | Штроба под проводку | м. п. | от 25 |
| 5. | Установка бра и других настенных светильников | шт. | 50 |
| 6. | Установка люстры | шт. | от 70 |
| Расценки на сантехнические работы | |||
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, грн. |
| 1. | Штроба в бетоне: цена | м. кв. | от 20/30 |
| 2. | Прокладка водопроводных, канализационных труб | м. п. | от 8 грн. |
| 3. | Установка счетчиков воды | от 200 | |
| 4. | Монтаж унитаза | шт. | 250 |
| 5. | Монтаж умывальника | шт. | 250 |
| 6. | Полотенцесушитель: установка | шт. | 200 |
| 7. | Установка бойлера | шт. | 300 |
| 8. | Монтаж ванны | шт. | от 350 |
| 9. | Монтаж душевой кабины | шт. | от 350 |
| 10. | Подключение стиральной машины (Киев и Киевская область) | шт. | 150 |
| 11. | Сварочные работы | цена договорная | |
| 12. | Монтаж стояков отопления | шт. | 0т 250 |
| Вывоз строительного мусора | |||
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, грн. |
| 1. | Погрузка мусора | тонна | 100 грн. |
| 2. | Вывоз мусора на Газели | 250 грн. | |
Цены на комплексный ремонт квартиры под ключ могут отличаться от указанных цен в прайсе, так как при комплексной отделке мы предоставляем скидки на некоторые виды ремонта, бесплатные консультации и уборку помещения. Чтобы рассчитать стоимость ремонта квартиры, звоните!
Чтобы познакомиться с нами ближе, рекомендуем прочитать интересный материал про компанию Прованс, и узнать какой ремонт квартиры в Киеве для Вас сделаем мы!
Примеры работ

Вы можете ознакомиться с частью выполненных нами работ, посмотреть реальные примеры и то, как формируется цена на полотно.
Оформить заказ
Вы часто хотите изменить что-то в квартире? Оформляйте первый заказ и получайте скидку 5-7% на последующие ремонтные работы. Вам не нужно все время искать разных мастеров - Вы можете получить все в одном месте выгодно и экономно.
Наша философия
В свою работу мы вкладываем душу и делаем всё как для себя. От закупки материалов до уборки...С нами Вы будете спокойны и уверены, что ремонт дома пройдет комфортно и без забот.
